PROGRAMA DE INGENIERIA ECONOMICA
Unidad | Temas | Subtemas |
1 | Fundamentos de ingeniería económica, valor del dinero a través del tiempo y frecuencia de capitalización de interés. | 1.1 Importancia de la ingeniería económica. 1.1.1 La ingeniería económica en la toma de decisiones. 1.1.2 Tasa de interés y tasa de rendimiento. 1.1.3 Introducción a las soluciones por computadora. 1.1.4 Flujos de efectivo: estimación y diagramación. 1.2 El valor del dinero a través del tiempo. 1.2.1 Interés simple e interés compuesto. 1.2.2 Concepto de equivalencia. 1.2.3 Factores de pago único. 1.2.4 Factores de Valor Presente y recuperación de capital. 1.2.5 Factor de fondo de amortización y cantidad compuesta. 1.3 Frecuencia de capitalización de interés. 1.3.1 Tasa de interés nominal y efectiva. 1.3.2 Cuando los periodos de interés coinciden con los períodos de pago. 1.3.3 Cuando los periodos de interés son menores que los períodos de pago. 1.3.4 Cuando los periodos de interés son mayores que los periodos de pago. 1.3.5 Tasa de interés efectiva para capitalización contínua. |
2 | Métodos de evaluación y selección de alternativas. Análisis de tasa de rendimiento. | 2.1 Método del valor presente. 2.1.1 Formulación de alternativas mutuamente excluyentes. 2.1.2 Comparación de alternativas con vidas útiles iguales. 2.1.3 Comparación de alternativas con vidas útiles diferentes. 2.1.4 Cálculo del costo capitalizado. 2.1.5 Comparación del costo capitalizado de dos alternativas. 2.2 Método de Valor Anual. 2.2.1 Ventajas y aplicaciones del análisis del valor anual. 2.2.2 Cálculo de la recuperación de capital y de valores de Valor Anual. 2.2.3 Alternativas de evaluación mediante el análisis de Valor Anual. 2.2.4 Valor Anual de una inversión permanente. 2.3 Análisis de tasas de rendimiento. 2.3.1 Interpretación del valor de una tasa de rendimiento. 2.3.2 Cálculo de la tasa interna de rendimiento por el método de Valor Presente o Valor Anual. 2.3.3 Análisis incremental. 2.3.4 Interpretación de la tasa de rendimiento sobre la inversión adicional. |
3 | Modelos de depreciación. | 3.1 Terminología de la depreciación y la amortización. 3.2 Depreciación por el método de la línea recta. 3.3 Depreciación por el método de la suma de los dígitos de los años. 3.4 Depreciación por el método del saldo decreciente y saldo doblemente decreciente. |
4 | Evaluación por relación beneficio/costo. | 4.1 Proyectos del sector público. 4.2 Análisis beneficio/costo de un solo proyecto. 4.3 Selección de alternativas mediante el análisis B/C incremental. 4.4 Análisis B/C incremental de alternativas mutuamente excluyentes. |
5 | Análisis de reemplazo e ingeniería de costos. | 5.1 Fundamentos del análisis de reemplazo. 5.2 Vida útil económica. 5.3 Realización de un análisis de reemplazo. 5.4 Análisis de reemplazo durante un período de estudio específico. 5.5 Ingeniería de Costos. 5.5.1 Efectos de la inflación. 5.5.2 Estimación de costos y asignación de costos indirectos. 5.5.3 Análisis económico después de impuestos. 5.5.4 Evaluación después de impuestos de Valor Presente, Valor Anual y Tasa Interna de Retorno. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario